アイテム:ファイト一発
配置数
  • 001F〜 : 3〜5
出現率
アイテム名1F〜20F〜41F〜
こんぼう 0.943% 0.943% 0.943%
長巻 0.589% 0.589% 0.589%
カタナ 0.354% 0.354% 0.354%
ドラゴンキラー 0.059% 0.059% 0.059%
どうたぬき 0.177% 0.177% 0.177%
剛剣マンジカブラ 0.006% 0.006% 0.006%
成仏のカマ 0.118% 0.118% 0.118%
つるはし 0.236% 0.236% 0.236%
必中の剣 0.029% 0.029% 0.029%
妖刀かまいたち 0.029% 0.029% 0.029%
1ツ目殺し 0.118% 0.118% 0.118%
ドレインバスター 0.118% 0.118% 0.118%
にぎりへんげの剣 0.059% 0.059% 0.059%
使い捨ての剣 0.354% 0.354% 0.354%
ぶっとびハンマー 0.018% 0.018% 0.018%
ヤリ 0.354% 0.354% 0.354%
三日月刀 0.059% 0.059% 0.059%
モーニングスター 0.236% 0.236% 0.236%
如意棒 0.236% 0.236% 0.236%
ガマラのムチ 0.118% 0.118% 0.118%
金の剣 0.118% 0.118% 0.118%
鍛えた木刀 0.059% 0.059% 0.059%
マリンスラッシャー 0.118% 0.118% 0.118%
車輪のやいば 0.118% 0.118% 0.118%
背水の剣 0.177% 0.177% 0.177%
鉄扇 0.589% 0.589% 0.589%
木づち 0.236% 0.236% 0.236%
かつおぶし 0.236% 0.236% 0.236%
皮の盾 0.030% 0.030% 0.030%
青銅甲の盾 1.216% 1.216% 1.216%
鍛えた木の盾 0.061% 0.061% 0.061%
鉄甲の盾 0.608% 0.608% 0.608%
ドラゴンシールド 0.122% 0.122% 0.122%
風魔の盾 0.006% 0.006% 0.006%
バトルカウンター 0.122% 0.122% 0.122%
重装の盾 0.486% 0.486% 0.486%
やまびこの盾 0.030% 0.030% 0.030%
見切りの盾 0.018% 0.018% 0.018%
みやびやかな盾 0.243% 0.243% 0.243%
獣王の盾 0.304% 0.304% 0.304%
使い捨ての盾 0.365% 0.365% 0.365%
地雷ナバリの盾 0.122% 0.122% 0.122%
トドの盾 0.122% 0.122% 0.122%
矛の盾 0.304% 0.304% 0.304%
ガマラの盾 0.122% 0.122% 0.122%
しあわせの盾 0.122% 0.122% 0.122%
うろこの盾 0.365% 0.365% 0.365%
金の盾 0.182% 0.182% 0.182%
おまつりの盾 0.122% 0.122% 0.122%
不動の盾 0.122% 0.122% 0.122%
ゴムバンの盾 0.122% 0.122% 0.122%
正面戦士の盾 0.182% 0.182% 0.182%
どんぶりの盾 0.365% 0.365% 0.365%
通過の腕輪 0.035% 0.035% 0.035%
値切の腕輪 0.035% 0.035% 0.035%
サビよけの腕輪 0.176% 0.176% 0.176%
会心の腕輪 0.018% 0.018% 0.018%
痛恨の腕輪 0.018% 0.018% 0.018%
呪いよけの腕輪 0.106% 0.106% 0.106%
遠投の腕輪 0.106% 0.106% 0.106%
しあわせの腕輪 0.035% 0.035% 0.035%
混乱よけの腕輪 0.176% 0.176% 0.176%
まがりの腕輪 0.035% 0.035% 0.035%
百発百中の腕輪 0.053% 0.053% 0.053%
ちからの腕輪 0.176% 0.176% 0.176%
うけながしの腕輪 0.035% 0.035% 0.035%
いやしの腕輪 0.035% 0.035% 0.035%
とうぞくの腕輪 0.035% 0.035% 0.035%
まもりの腕輪 0.176% 0.176% 0.176%
ねむらずの腕輪 0.106% 0.106% 0.106%
パコレプキンの腕輪 0.018% 0.018% 0.018%
必着の腕輪 0.106% 0.106% 0.106%
たかとびの腕輪 0.018% 0.018% 0.018%
ドレインよけの腕輪 0.176% 0.176% 0.176%
身代わりの腕輪 0.106% 0.106% 0.106%
ねがいの腕輪 0.176% 0.176% 0.176%
木の矢 1.458% 0.771% 0.217%
鉄の矢 0.292% 0.771% 1.085%
銀の矢 0.146% 0.257% 0.434%
会心の矢 0.029% 0.077% 0.109%
かまいたちの矢 0.029% 0.077% 0.109%
デブータの石 1.563% 1.563% 1.563%
大砲の弾 0.781% 0.781% 0.781%
おにぎり 2.790% 2.790% 2.790%
大きなおにぎり 2.790% 2.790% 2.790%
巨大なおにぎり 1.395% 1.395% 1.395%
まずそうなおにぎり 0.698% 0.698% 0.698%
特製おにぎり 0.140% 0.140% 0.140%
薬草 3.375% 3.375% 3.375%
弟切草 4.218% 4.218% 4.218%
めぐすり草 0.844% 0.844% 0.844%
ドラゴン草 0.844% 0.844% 0.844%
無敵草 0.422% 0.422% 0.422%
命の草 0.633% 0.633% 0.633%
胃拡張の種 0.844% 0.844% 0.844%
胃縮小の種 0.844% 0.844% 0.844%
しあわせ草 0.253% 0.253% 0.253%
天使の種 0.042% 0.042% 0.042%
くねくね草 0.422% 0.422% 0.422%
不幸の種 0.422% 0.422% 0.422%
超不幸の種 0.042% 0.042% 0.042%
毒消し草 1.266% 1.266% 1.266%
ちからの種 0.633% 0.633% 0.633%
毒草 0.422% 0.422% 0.422%
混乱草 0.422% 0.422% 0.422%
睡眠草 0.422% 0.422% 0.422%
高とび草 0.844% 0.844% 0.844%
すばやさの種 0.844% 0.844% 0.844%
雑草 0.042% 0.042% 0.042%
キグニ族の種 0.422% 0.422% 0.422%
よくきき草 0.127% 0.127% 0.127%
火炎草 0.844% 0.844% 0.844%
物忘れの草 0.042% 0.042% 0.042%
識別の巻物 1.374% 1.374% 1.374%
あかりの巻物 0.824% 0.824% 0.824%
壺増大の巻物 0.137% 0.137% 0.137%
奥技の巻物13.741%13.741%13.741%
困った時の巻物 0.550% 0.550% 0.550%
バクスイの巻物 0.550% 0.550% 0.550%
大部屋の巻物 0.412% 0.412% 0.412%
モンスターハウスの巻物 0.137% 0.137% 0.137%
混乱の巻物 0.687% 0.687% 0.687%
すいだしの巻物 0.137% 0.137% 0.137%
おはらいの巻物 1.374% 1.374% 1.374%
天の恵みの巻物 0.824% 0.824% 0.824%
地の恵みの巻物 0.824% 0.824% 0.824%
メッキの巻物 0.275% 0.275% 0.275%
ワナの巻物 0.137% 0.137% 0.137%
炎上の巻物 0.550% 0.550% 0.550%
ゾワゾワの巻物 0.550% 0.550% 0.550%
壺われずの巻物 0.275% 0.275% 0.275%
水がれの巻物 0.412% 0.412% 0.412%
飛ばずの巻物 0.275% 0.275% 0.275%
はりつけの巻物 0.275% 0.275% 0.275%
聖域の巻物 0.137% 0.137% 0.137%
水びたしの巻物 0.412% 0.412% 0.412%
落石の巻物 0.412% 0.412% 0.412%
いかずちの巻物 0.412% 0.412% 0.412%
ワナけしの巻物 0.275% 0.275% 0.275%
必中の巻物 0.412% 0.412% 0.412%
困った巻物 0.275% 0.275% 0.275%
火種の巻物 0.412% 0.412% 0.412%
転写の巻物 0.275% 0.275% 0.275%
ふきとばしの杖 0.901% 0.901% 0.901%
しあわせの杖 0.150% 0.150% 0.150%
不幸の杖 0.601% 0.601% 0.601%
身がわりの杖 0.451% 0.451% 0.451%
場所替えの杖 0.901% 0.901% 0.901%
かなしばりの杖 0.901% 0.901% 0.901%
一時しのぎの杖 0.901% 0.901% 0.901%
痛み分けの杖 0.601% 0.601% 0.601%
封印の杖 0.901% 0.901% 0.901%
鈍足の杖 0.451% 0.451% 0.451%
とうめいの杖 0.150% 0.150% 0.150%
倍速の杖 0.150% 0.150% 0.150%
引きよせの杖 0.150% 0.150% 0.150%
火ばしらの杖 0.451% 0.451% 0.451%
いかずちの杖 0.451% 0.451% 0.451%
回復の杖 0.150% 0.150% 0.150%
トンネルの杖 0.300% 0.300% 0.300%
からぶりの杖 0.451% 0.451% 0.451%
けものみちの杖 0.150% 0.150% 0.150%
転ばぬ先の杖 0.901% 0.901% 0.901%
ばくだんの杖 0.901% 0.901% 0.901%
入れ替えの杖 0.451% 0.451% 0.451%
イカリの杖 0.300% 0.300% 0.300%
保存の壺 0.274% 0.274% 0.274%
やりすごしの壺 1.645% 1.645% 1.645%
識別の壺 0.822% 0.822% 0.822%
回復の壺 1.096% 1.096% 1.096%
弱化の壺 0.548% 0.548% 0.548%
底抜けの壺 0.274% 0.274% 0.274%
変化の壺 1.096% 1.096% 1.096%
合成の壺 0.548% 0.548% 0.548%
手封じの壺 0.411% 0.411% 0.411%
水がめ 0.411% 0.411% 0.411%
換金の壺 0.548% 0.548% 0.548%
祝福の壺 0.137% 0.137% 0.137%
ギタン 7.813% 7.813% 7.813%