提供:Asuka Hack Wiki
AsukaHack(アスカハック)とは
「風来のシレン外伝 女剣士アスカ見参! for Windows」の、
アイテムの出現率、モンスターのステータス等を変更したダンジョンをプレイするためのソフト。
配布場所はコチラ。
使用方法などはFAQを参照。
AsukaHackで可能な事等はAsukaHackについてを参照。(発案者向け情報)
AsukaHackは常に最新版をご使用下さい。
Hack別のバージョンに変化が無くても、
不具合の修正や処理速度の向上等を行っています。
News
2013/10/19
ランキング更新しました。
ハック別 総クリア数ランキング 20131019
プレイヤー別 総クリア数ランキング 20131019
2013/09/21
ランキング更新しました。
ハック別 総クリア数ランキング 20130921
プレイヤー別 総クリア数ランキング 20130921
2013/08/18
ランキング更新しました。
ハック別 総クリア数ランキング 20130818
プレイヤー別 総クリア数ランキング 20130818
2013/07/30
風来人さんが「クリアHack数200以上」の称号を獲得しました。
Hack一覧
HackType | 難易度 | クリア報告 | ダンジョン説明 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monster | ||||||||||||||||||
MonsterPlus | ★★☆ | 白 | 裏 | 銀 | 猿 | 幽 | 骨 | 鳥 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | モンスター強化 | ||
MonsterPlusEasy | ★★ | 白 | 裏 | 銀 | 猿 | 幽 | 骨 | 鳥 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | MonsterPlusの難易度低下版 | ||
MonsterPlus2 | ★★★ | 白 | 裏 | 銀 | 猿 | 幽 | 骨 | 鳥 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | モンスター強化 | ||
MonsterPlusHard | ★★★ | 白 | 裏 | 銀 | 猿 | 幽 | 骨 | 鳥 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | モンスター強化 | ||
MonsterPlusHard2 | ★★★ | 白 | 裏 | 銀 | 猿 | 幽 | 骨 | 鳥 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | モンスター強化 | ||
MonsterPlusVeryHard | ★★★★ | 白 | 裏 | 銀 | 猿 | 幽 | 骨 | 鳥 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | モンスター大幅強化 | ||
MonsterPlusVeryHard2 | ★★★★ | 白 | 裏 | 銀 | 猿 | 幽 | 骨 | 鳥 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | モンスター大幅強化 | ||
MonsterPlusInferno | ★★★★★ | 白 | 裏 | 銀 | 猿 | 幽 | 骨 | 鳥 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | モンスター大幅強化 | ||
MonsterPlusInferno2 | ★★★★★ | 白 | 裏 | 銀 | 猿 | 幽 | 骨 | 鳥 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | モンスター大幅強化 | ||
ShinsouMPI | ★★★★ | 裏 | 深層がMPI以上の難易度だが序盤が楽。つこうたアイテム多数 | |||||||||||||||
ShinsouMPIEasy | ★★☆ | 裏 | ShinsouMPIの難易度低下版 | |||||||||||||||
ShinsouMPIHard | ★★★★★ | 裏 | ShinsouMPIの難易度上昇版 | |||||||||||||||
SMPIH106F | ★★★★★ | 冥 | ShinsouMPIHardの10000F版 | |||||||||||||||
MonsterPlusExtreme | ★★★★☆ | 白 | 裏 | ガ | 無 | モンスター大幅強化 モンスター分布を大幅に変更 | ||||||||||||
MonsterPlusExtreme2 | ★★★★★ | 白 | 裏 | ガ | 万 | 無 | MonsterPlusExtremeの微調整版 | |||||||||||
MonsterPlusExtremeInsane | ★★★★★ | 白 | 裏 | ガ | 万 | 無 | フ | MonsterPlusExtreme2の難易度上昇版 | ||||||||||
IttidannketuHard | ★★★★ | 一 | 一致団結 Hard版 | |||||||||||||||
IttidannketuVeryHard | ★★★★★ | 一 | IttidannketuHardの難易度上昇版 | |||||||||||||||
ChouhiHard | ★★★☆ | 鳥 | 鳥飛魔天の挑戦 Hard版 | |||||||||||||||
ChouhiHard2 | ★★★★☆ | 鳥 | 鳥飛魔天の挑戦 Hard版 | |||||||||||||||
SpecialFloor | ★★☆ | 裏 | モンスター出現分布変更 | |||||||||||||||
DevilKangaroo | ★★★ | 白 | 裏 | 銀 | 猿 | 幽 | 骨 | 鳥 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | デビカンの能力を持ったモンスターが 50F以降全フロアに出現 |
||
FloorEnemy | ★★ | 白 | 裏 | 特殊能力所持モンスターが全フロアに出現 | ||||||||||||||
MonsterDivision | ★★★☆ | 白 | 裏 | 銀 | 猿 | 幽 | 骨 | 鳥 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | ほぼ全てのモンスターが分裂 | ||
MonsterDivision2 | ★★★ | 裏 | ほぼ全てのモンスターが分裂 | |||||||||||||||
HimitsuNoHanazono | ★★ | 裏 | リ | 星 | 秘密の花園 | |||||||||||||
CharSenyou | ★★★★ | 白 | 裏 | 銀 | 猿 | 幽 | 骨 | 鳥 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | 赤系統色のモンスターが3倍速 | ||
MonsterStick | ★★ | 白 | 裏 | 銀 | 猿 | 幽 | 骨 | 鳥 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | パ王,カンガルーが様々な杖を使用 | ||
ChangeMovePolygon | ★★☆ | 白 | 裏 | 銀 | 猿 | 幽 | 骨 | 鳥 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | モンスターが全てポリゴン移動 | ||
ChangeMoveChildTank | ★ | 白 | 裏 | 銀 | 猿 | 幽 | 骨 | 鳥 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | モンスターが全てコドモ戦車移動 | ||
ChangeMovePakorepu | ★★☆ | 白 | 裏 | 銀 | 猿 | 幽 | 骨 | 鳥 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | モンスターが全てパコレプ移動 | ||
SuddenDeath | ★★★ | 白 | 裏 | 銀 | 猿 | 幽 | 骨 | 鳥 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | モンスターを倒し続けなければ死 | ||
Tanren | ★ | 白 | 裏 | 猿 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | モンスターを倒した数により武器・盾が強化 | ||||||
MonsterHouse | ★★☆ | 白 | 裏 | 銀 | 猿 | 幽 | 骨 | 鳥 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | モンスターハウスの出現率上昇 | ||
Ooikari | ★★★★★ | 白 | 裏 | 銀 | 猿 | 幽 | 骨 | 鳥 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | モンスターがオオイカリ・瀕死状態 | ||
OoikariEasy | ★★★ | 白 | 裏 | 銀 | 猿 | 幽 | 骨 | 鳥 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | Ooikariの難易度低下版 | ||
OoikariBasic | ★★ | 白 | 裏 | 銀 | 猿 | 幽 | 骨 | 鳥 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | モンスターがオオイカリ・瀕死状態 | ||
Fish | ★★☆ | 白 | 裏 | 猿 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | 全モンスターが水属性 | ||||||
GoldRush | ★★☆ | 裏 | おうごんマムルが全階に出現 | |||||||||||||||
TigerUhorn | ★★ | 裏 | タイガーウホーン | |||||||||||||||
Chintara | ★★★ | 裏 | チンタラ | |||||||||||||||
Onigiri | ★★★ | 裏 | おにぎり | |||||||||||||||
MadMonster | ★★★★★ | 白 | 裏 | 冥 | ガ | 万 | 無 | 狂ったモンスター | ||||||||||
MadMonster2 | ★★★★★ | 白 | 裏 | 冥 | ガ | 万 | 無 | MadMonsterの調整版 | ||||||||||
Reflect | ★★★ | 白 | 裏 | 猿 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | 反射 | ||||||
MonsterChaos | ★★ | 白 | 裏 | 銀 | 猿 | 幽 | 骨 | 鳥 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | 特殊能力追加 | ||
Frog | ★★ | 白 | 裏 | 冥 | ガ | 万 | 無 | カエル | ||||||||||
ChaoticMP+ | ★★★ | 裏 | ||||||||||||||||
CrossingMonsters | ★★☆ | 裏 | モンスター出現分布変更 | |||||||||||||||
CrossingMonsters2 | ★★★ | 裏 | モンスター出現分布変更 | |||||||||||||||
CrossingGhosts | ★★☆ | 無 | モンスター出現分布変更 無明地獄 | |||||||||||||||
MonsterOneKind | ★★★ | 白 | 裏 | 1フロアに1種類のモンスターしか出現しない | ||||||||||||||
Chest | ★★☆ | 白 | 裏 | 銀 | 猿 | 幽 | 骨 | 鳥 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | チェストォー! | ||
Hatred | ★★☆ | 白 | 裏 | 冥 | ガ | 万 | 無 | 憎悪 | ||||||||||
Item | ||||||||||||||||||
Plus | ★★☆ | 白 | 裏 | 銀 | 猿 | 幽 | 骨 | 鳥 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | バランス調整 | ||
NoGuard | ★★☆ | 白 | 裏 | 猿 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | 盾の修正値-99 | ||||||
MalignantGrass | ★★☆ | 白 | 裏 | ガ | 万 | 無 | 一 | 劣悪草増量 保存の壺縛り | ||||||||||
MalignantGrassHard | ★★★ | 白 | 裏 | ガ | 万 | 無 | 一 | MalignantGrass+優良アイテム制限 | ||||||||||
PermanenceItem | ☆ | 白 | 裏 | 銀 | 猿 | 幽 | 骨 | 鳥 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | 杖・巻物・秘技書・腕輪・投擲が使い放題 | ||
StateOfBomb | ★★ | 白 | 裏 | 冥 | ガ | 万 | 無 | モンスター爆弾化 | ||||||||||
ImportantItemOnly | ★★ | 白 | 裏 | 冥 | ガ | 万 | 無 | 優良アイテムのみ | ||||||||||
StickPaperArrow | ★★☆ | 白 | 裏 | 冥 | ガ | 万 | 無 | 遠距離攻撃 | ||||||||||
NoOtogiri | ★★☆ | 白 | 裏 | 銀 | 猿 | 幽 | 骨 | 鳥 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | 弟切草が出現しない(猿奇推奨) | ||
NoGrass | ★★★ | 白 | 裏 | 銀 | 猿 | 幽 | 骨 | 鳥 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | 草が出現しない(猿奇推奨) | ||
BlankAndTranscription | ☆ | 白 | 裏 | 猿 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | 白紙&転写 | ||||||
GrassPot | ★★★ | 白 | 裏 | 草・壺・腕輪メイン | ||||||||||||||
KeepItem | ★★☆ | 白 | 裏 | 猿 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | アイテム制限 | ||||||
Misunderstanding | ★★ | 白 | 裏 | アイテム追加 | ||||||||||||||
WaverItem | ★★ | 白 | 裏 | 猿 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | 効果が薄いアイテムを強化 | ||||||
Famine | ★★ | 白 | 裏 | 銀 | 猿 | 幽 | 骨 | 鳥 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | 餓死注意 | ||
FamineHard | ★★☆ | 白 | 裏 | 銀 | 猿 | 幽 | 骨 | 鳥 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | Famineの難易度上昇版 | ||
Ikenie | ★★ | 白 | 裏 | 冥 | ガ | 万 | 無 | 一 | おにぎりを得るためにアイテムを生贄に | |||||||||
ItemPlus | ★★ | 裏 | アイテム調整 | |||||||||||||||
ItemPlusHard | ★★★ | 裏 | ItemPlusのモンスター強化版 | |||||||||||||||
BunretsuNoTsubo+ | ★☆ | 白 | 裏 | 銀 | 猿 | 幽 | 骨 | 鳥 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | 分裂の壺が出現 | ||
Hakushi | ☆ | 白 | 裏 | 猿 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | 白紙の巻物のみ | ||||||
Seitonzyun | ★★ | 白 | 裏 | 冥 | ガ | 万 | 無 | フロア毎に同種類のアイテムのみ出現 | ||||||||||
UtilityModel | ★★ | 白 | 裏 | 冥 | ガ | 万 | 無 | オリジナルアイテム追加 | ||||||||||
ChangeLoop | ★ | 白 | 裏 | 銀 | 猿 | 幽 | 骨 | 鳥 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | 変化の壺ループ | ||
UkenagashiDungeon | ★★★☆ | 白 | 裏 | 冥 | ガ | 万 | 無 | 受け流し | ||||||||||
BeHappy!! | ★★☆ | 白 | 裏 | 猿 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | 敵経験値なし しあわせの腕輪等でレベルを上げる | ||||||
NedanShikibetsu | ☆ | 白 | 裏 | 銀 | 猿 | 幽 | 骨 | 鳥 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | 全てのアイテムが識別済み | ||
TorareteTamaruka | ★★ | 裏 | 配置アイテム数減少 ガマラ・トド・ペリカンが全階に出現 |
|||||||||||||||
10 | ★★☆ | 白 | 裏 | 猿 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | 10 | ||||||
TaoshiteUbae | ★★ | 白 | 裏 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | アイテムはモンスターのドロップのみ | |||||||
TaoshiteUbae2 | ★★☆ | 白 | 裏 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | アイテムはモンスターのドロップのみ | |||||||
Rainy | ★★☆ | 裏 | 雨が降り続ける | |||||||||||||||
ArajinGod | ★★ | 裏 | ||||||||||||||||
ArajinGodUnforgivable | ★★ | 裏 | ||||||||||||||||
ShelfLife | ★★☆ | 白 | 裏 | 冥 | ガ | 万 | 無 | 消費期限 | ||||||||||
OnePage | ★★★☆ | 白 | 裏 | 銀 | 猿 | 幽 | 骨 | 鳥 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | 所持アイテム数制限 | ||
IiItemDenai | ★★★☆ | 白 | 裏 | 猿 | 冥 | ガ | 万 | 無 | 優良アイテムが出現しない | |||||||||
Gamble | ★★ | 裏 | ギャンブル | |||||||||||||||
Weapon/Shield | ||||||||||||||||||
WeaponAndShieldRestriction | ★★☆ | 白 | 裏 | 猿 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | おなじみの武器・盾の制限 | ||||||
ShieldAndMattock | ★★☆ | 白 | 裏 | 猿 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | 武器がつるはしのみ | ||||||
ChickenRace | ★★☆ | 白 | 裏 | 冥 | ガ | 万 | 無 | 正面戦士 背水の剣 | ||||||||||
ChangeShield | ★★ | 白 | 裏 | 猿 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | 使い捨ての盾のみ | ||||||
ChangeSword | ★★☆ | 白 | 裏 | 猿 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | 武器を持ち替えて進む | ||||||
YominoMinasoko | ★☆ | 白 | 裏 | 黄泉水底ノ鎖 | ||||||||||||||
YominoMikogami | ★☆ | 白 | 裏 | 黄泉巫女神ノ盾 | ||||||||||||||
OneHandedWeapon | ★★☆ | 白 | 裏 | 冥 | ガ | 万 | 無 | 盾なし 片手武器メイン | ||||||||||
Counter | ★★ | 白 | 裏 | 冥 | ガ | 万 | 無 | 反射ダメージで敵を倒す | ||||||||||
Nyoibou | ★★★☆ | 白 | 裏 | 猿 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | 如意棒 | ||||||
NyoibouEasy | ★★★ | 白 | 裏 | 猿 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | 如意棒の難易度低下版 | ||||||
Syoumen | ★★☆ | 白 | 裏 | 猿 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | 正面戦士の盾 | ||||||
FirstWeaponOnly | ★★★☆ | 白 | 裏 | 冥 | ガ | 万 | 無 | 武器・盾・腕輪が出現しない(初期所持のみ) | ||||||||||
JusouOnly | ★★☆ | 白 | 裏 | 猿 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | 重装の盾のみ | ||||||
Buguya | ★☆ | 裏 | 武具屋 | |||||||||||||||
Synthesis | ||||||||||||||||||
SpecialSynthesisPlus | ★★☆ | 白 | 裏 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | こんぼうと青銅甲の盾から武器・盾を作成 | ||||||||
SpecialSynthesisPlus2 | ★☆ | 白 | 裏 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | アイテム出現率は通常。特殊合成を追加 | ||||||||
SpecialSynthesisPlus3 | ★★☆ | 白 | 裏 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | SpecialSynthesisPlusの調整版 ペリカンの箱追加 | ||||||||
GoldSet | ★★ | 白 | 裏 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | 特殊合成で腕輪作成 + 金セット | ||||||||
VarietyMix | ★★ | 白 | 裏 | 猿 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | 異種合成追加 | ||||||
ChaosSynthesis | ★ | 白 | 裏 | 猿 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | ほぼ全てのアイテムが合成可能 | ||||||
SecurityPerikan | ★★ | 白 | 裏 | 冥 | ガ | 万 | 無 | 泥棒状態でペリカンが出現 | ||||||||||
PerikanFree | ★★ | 裏 | ペリカンが12F以降全ての階層に出現 | |||||||||||||||
NoSynthesis | ★★★★☆ | 白 | 裏 | 冥 | ガ | 万 | 無 | 合成不可能 | ||||||||||
SameProbability | ||||||||||||||||||
SameProbability | ★★★ | 白 | 裏 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | ほぼ全てのアイテムが出現 (エレキ関係・秘技書は除く) モンスター大幅強化 |
||||||||
SameProbabilityEasy | ☆ | 白 | 裏 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | SameProbabilityの難易度低下版 | ||||||||
SameProbabilityHard | ★★★☆ | 白 | 裏 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | SameProbability+モンスターさらに強化 | ||||||||
AllItem | ☆ | 白 | 裏 | 冥 | ガ | 万 | 無 | ほぼ全てのアイテムが出現 | ||||||||||
AllItemMinusEreki | ☆ | 白 | 裏 | 冥 | ガ | 万 | 無 | AllItem+エレキが出現しない | ||||||||||
AllItemMinusHigiEreki | ☆ | 白 | 裏 | 冥 | ガ | 万 | 無 | AllItem+エレキと秘技書が出現しない | ||||||||||
AllItemMinusHigiErekiHard | ★★ | 白 | 裏 | 冥 | ガ | 万 | 無 | AllItem+モンスターのステータスがMPVH | ||||||||||
AllItemMinusHigiErekiHard2 | ★★☆ | 白 | 裏 | 冥 | ガ | 万 | 無 | AllItem+モンスターのステータスがMPI2 | ||||||||||
Seal/Resonance | ||||||||||||||||||
Seal16 | ★★ | 白 | 裏 | 猿 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | 印数16 | ||||||
NoSeal | ★★★☆ | 白 | 裏 | 猿 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | 印使用不可 | ||||||
NoSealEasy | ★★☆ | 白 | 裏 | 猿 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | NoSeal+全腕輪壊れない | ||||||
SealAttachedWeapon | ★★ | 白 | 裏 | 印が入った状態で装備が出現 | ||||||||||||||
SealAttachedWeaponHard | ★★ | 白 | 裏 | SealAttachedWeaponの難易度上昇版 | ||||||||||||||
SealAttachedWeaponHard2 | ★★☆ | 白 | 裏 | SealAttachedWeaponHardの調整版 | ||||||||||||||
SealAttachedWeapon2 | ★★ | 白 | 裏 | 印がいくつか入った状態で装備が出現 | ||||||||||||||
SealMinusOne | ★★☆ | 白 | 裏 | 銀 | 猿 | 幽 | 骨 | 鳥 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | 全ての武器・盾の印数が1少ない | ||
RandomSealEffect | ★★☆ | 白 | 裏 | 冥 | ガ | 万 | 無 | ランダムに印の効果を付与 | ||||||||||
SpecialResonance | ★★☆ | 白 | 裏 | ガ | 万 | 無 | か | 共鳴 | ||||||||||
Blessed/Cursed | ||||||||||||||||||
BlessedOrCursed | ★★☆ | 白 | 裏 | 猿 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | アイテムが祝福か呪い状態で出現 | ||||||
HalfCursed | ★★★ | 白 | 裏 | 猿 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | アイテムの半分が呪われた状態で出現 | ||||||
NoroiNoroi | ★★★ | 白 | 裏 | 冥 | ガ | 万 | 無 | 殆どのアイテムが呪われた状態で出現 | ||||||||||
Shop | ||||||||||||||||||
FloorIsShop | ★★ | 白 | 裏 | 銀 | 猿 | 幽 | 骨 | 鳥 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | フロア全体がお店 | ||
Barter | ★☆ | 白 | 裏 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | 物々交換 | ||||||||
KaneNoMouja | ★★ | 白 | 裏 | 猿 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | 所持Gが0になると死亡 | ||||||
TorazuniIkeruka | ★★☆ | 白 | 裏 | 猿 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | アイテムは泥棒で手に入れる | ||||||
MoneyNoTora | ★★☆ | 裏 | 所持Gが0になると死亡 | |||||||||||||||
Reproduce | ||||||||||||||||||
FuumasekiThrow | ★★☆ | 裏 | 女勘定奉行再現 | |||||||||||||||
Morotegari | ★★ | 白 | 裏 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | もろ手狩り再現 | ||||||||
Mumyo | ★★☆ | 白 | 裏 | 銀 | 猿 | 幽 | 骨 | 鳥 | 冥 | ガ | 万 | か | 一 | 無明地獄再現 | ||||
JiyuKeizai | ★★ | 白 | 裏 | 幽 | 骨 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | 自由経済活動再現 | ||||||
JiyuKeizaiHard | ★★☆ | 白 | 裏 | 幽 | 骨 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | JiyuKeizaiの難易度上昇版 | ||||||
YuugenMaten | ★★ | 一 | 一致ベースの幽幻魔天 | |||||||||||||||
RivaSumoguri | ★★☆ | 裏 | リーバの試練再現 | |||||||||||||||
UrahakuEasy | ★☆ | 裏 | アイテムが白蛇ベースな裏白 | |||||||||||||||
HakuzyaHard | ★★ | 白 | アイテムが裏白ベースな白蛇 | |||||||||||||||
YuugenOneManPlay | ★★★★ | 幽 | 仲間なし幽幻魔天 | |||||||||||||||
YuugenHard | ★★★☆ | 幽 | 幽幻魔天 Hard版 | |||||||||||||||
ChangeOrder | ★★ | 一 | 一致 仲間行動順変更 | |||||||||||||||
IttidannketuNoEquipment | ★★★☆ | 一 | 一致 装備なし | |||||||||||||||
EnkiMaten | ★★ | 白 | 裏 | 幽 | 骨 | 鳥 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | 猿奇魔天再現 | ||||
Oshiire | ★ | 白 | 裏 | 冥 | ガ | 万 | 無 | 鍛錬の押入再現 | ||||||||||
UraHakuja2 | ★★ | 裏 | 裏白蛇微調整 | |||||||||||||||
MonsterTableGinneko | ★★★ | 白 | 裏 | 猿 | 幽 | 骨 | 鳥 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | モンスター出現分布が銀猫魔天 | |||
MonsterTableEnki | ★☆ | 白 | 裏 | 銀 | 幽 | 骨 | 鳥 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | モンスター出現分布が猿奇魔天 | |||
GentenKaiki | ★★☆ | 白 | 裏 | SFCシレンのアイテムのみ | ||||||||||||||
GentenKaikiHard | ★★★☆ | 白 | 裏 | GentenKaikiの難易度上昇版 モンスターステータス変更 | ||||||||||||||
KakezikuUra | ★★☆ | 裏 | 掛軸裏の洞窟再現 | |||||||||||||||
Kobamidani30 | ★☆ | 裏 | こばみ谷再現 | |||||||||||||||
Kobamidani100 | ★★★ | 裏 | こばみ谷再現 | |||||||||||||||
JinjaNoKakushiana | ★★ | 白 | 裏 | 猿 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | 神社の隠し穴再現 | ||||||
Treasure | ★☆ | 裏 | 黄金の間再現 | |||||||||||||||
ShinpiNoHokora | ★★ | 白 | 神秘のほこら再現 | |||||||||||||||
Zokusei | ★★★ | 白 | 裏 | 銀 | 猿 | 幽 | 骨 | 鳥 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | 属性システム再現 | ||
Jaguar | ★★☆ | 白 | 裏 | 冥 | ガ | 万 | 無 | ジャガーの狩りの森再現 | ||||||||||
Jaguar2 | ★★★ | 裏 | ジャガーの狩りの森再現 | |||||||||||||||
Okezu | ★★★☆ | 白 | 裏 | 銀 | 猿 | 幽 | 骨 | 鳥 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | 置けずの洞窟再現 | ||
Okezu2 | ★★☆ | 裏 | Okezu仕様微変更版 | |||||||||||||||
Nigeki | ★★★★☆ | 白 | 裏 | 冥 | ガ | 万 | 無 | 二撃の洞窟再現 | ||||||||||
QuarterHamabe | ★★★ | 裏 | 浜辺の魔洞再現 | |||||||||||||||
QuarterHamabeHard | ★★★★ | 白 | 裏 | 鳥 | QuarterHamabeの難易度上昇版 | |||||||||||||
QHFrightNight | ★★★★☆ | 白 | 裏 | ガ | QuarterHamabeHardの難易度上昇版 | |||||||||||||
Naraku | ★★☆ | 裏 | 奈落の果て再現 | |||||||||||||||
TsuboNoDoukutsu | ★★ | 裏 | 壺の洞窟再現 | |||||||||||||||
Penpen | ★★☆ | 白 | 裏 | 銀 | 猿 | 幽 | 骨 | 鳥 | 冥 | ガ | 万 | 無 | か | 一 | フ | ペンペン再現 | ||
KuronNoKobushi | ★★☆ | 白 | 裏 | 冥 | ガ | 万 | 無 | クロンの拳再現 | ||||||||||
OugiSaishokuShugi | ★★★★☆ | 白 | 裏 | 冥 | ガ | 万 | 無 | 奥義菜食主義再現 | ||||||||||
IsshokuSokuhatsu | ★★☆ | 裏 | 一色即発再現 | |||||||||||||||
MottoGentenKaiki | ★ | 裏 | もっと不思議のダンジョン再現 | |||||||||||||||
Isekai | ★★☆ | 裏 | 異世界の迷宮(ポポロ)再現 | |||||||||||||||
OyajiIsekai | ★★★ | 白 | 裏 | 異世界の迷宮(トルネコ)再現 | ||||||||||||||
Readjustment | ★★ | 白 | 裏 | 銀 | 鳥 | 再調整 | ||||||||||||
ReadjustmentHard | ★★★ | 白 | 裏 | 銀 | 鳥 | Readjustmentの難易度上昇版 | ||||||||||||
NightmareMP | ★★★★☆ | 裏 | 悪夢モード再現 | |||||||||||||||
Tetsugoku | ★★☆ | 裏 | 鉄獄再現 | |||||||||||||||
OomedamaFC | ★★★ | 裏 | DQ4 | |||||||||||||||
JobMaster | ★★☆ | 白 | 裏 | 冥 | ガ | 万 | 無 | 職業システム | ||||||||||
Trap | ||||||||||||||||||
StateOfKiguni | ★★☆ | 白 | 裏 | 冥 | ガ | 万 | 無 | モンスターキグニ化 | ||||||||||
LightningTrap | ★★★ | 幽 | いかずちの罠が出現 | |||||||||||||||
WheelDrop | ★★☆ | 白 | 裏 | 擬似銀猫 | ||||||||||||||
SuiminwanaShine | ★★ | 白 | 裏 | 睡眠罠破壊 Readjustmentベース | ||||||||||||||
TrapCrasher | ★★ | 白 | 裏 | 罠破壊 SuiminwanaShineベース | ||||||||||||||
Wanashi | ★ | 白 | 裏 | 猿 | 幽 | 骨 | 鳥 | 冥 | ガ | 万 | 無 | 一 | フ | 常に罠師状態 | ||||
GinnekoHard | ★★★ | 銀 | 銀猫魔天の挑戦 Hard版 | |||||||||||||||
GinnekoVeryHard | ★★★★ | 銀 | GinnekoHardの難易度上昇版 | |||||||||||||||
GinnekoHardest | ★★★★★ | 銀 | GinnekoVeryHardの難易度上昇版 | |||||||||||||||
Ereki | ||||||||||||||||||
AsukaRestriction | ★★☆ | 銀 | 幽 | 骨 | 鳥 | か | 一 | フ | エレキ頼り | |||||||||
ReadyBox | ★★☆ | 骨 | 骨心 回路入りのエレキが出現 | |||||||||||||||
ReadyBoxEasy | ★★ | 骨 | 骨心 ReadyBoxの難易度低下版 | |||||||||||||||
MeatBox | ★★ | 白 | 裏 | 冥 | ガ | 万 | 無 | 肉システム再現 | ||||||||||
RandomCircuit | ☆ | 骨 | 回路がランダムで入った状態で出現 | |||||||||||||||
